Change Foreign Currency to Australian Dollars
These are the currencies we are currently accepting at our appointment days – with payment to a bank account. We are working to return to our normal 60+ and will update here when changes occur.
Use the “Search” field to find the currency you need to change. Eg Type US.
Click on a Currency/Rate to Lock in a Buy Back rate or Calculate an amount. Please note our stores are currently only open by appointment.
| Thumbnail | Currency | Exchange Rate |
|---|---|---|
| Brazillian Real | 4.2404 BRL buys $1 AUD | |
| British Pounds | 0.5809 GBP buys $1 AUD | |
| Brunei Dollars | 1.0947 BND buys $1 AUD | |
| Cambodian Riels | 3342.246 KHR buys $1 AUD | |
| Canadian Dollars | 1.0191 CAD buys $1 AUD | |
| Chinese Yuan | 5.2627 CNY buys $1 AUD | |
| Colombian Peso | 2917.34 COP buys $1 AUD | |
| Croatian Kuna | 5.1312 HRK buys $1 AUD | |
| Czech Koruna | 16.8929 CZK buys $1 AUD | |
| Danish Krone | 5.0657 DKK buys $1 AUD | |
| Egyptian Pounds | 13.1397 EGP buys $1 AUD | |
| Euro | 0.6532 EUR buys $1 AUD | |
| Fiji Dollars | 1.6616 FJD buys $1 AUD | |
| Hong Kong Dollars | 6.2755 HKD buys $1 AUD | |
| Hungarian Forint | 242.3826 HUF buys $1 AUD | |
| Iceland Krone | 107.3537 ISK buys $1 AUD | |
| Indian Rupees | 60.1573 INR buys $1 AUD | |
| Indonesian Rupiah | 11553 IDR buys $1 AUD | |
| Japan Yen | 83.5606 JPY buys $1 AUD | |
| Jordan Dinar | 0.5803 JOD buys $1 AUD | |
| Kenyan Schillings | 97.8732 KES buys $1 AUD | |
| Kuwait Dinar | 0.2493 KWD buys $1 AUD | |
| Macau Pataca | 6.5344 MOP buys $1 AUD | |
| Malaysian Ringitt | 3.3347 MYR buys $1 AUD | |
| Mauritian Rupees | 33.5565 MUR buys $1 AUD | |
| Mexican Peso | 16.4147 MXN buys $1 AUD | |
| Moroccan Dirham | 7.403 MAD buys $1 AUD | |
![]() | Nepal Rupee | 103.3399 NPR buys $1 AUD |
| New Zealand Dollar | 1.1154 NZD buys $1 AUD | |
| Norwegian Krone | 7.2155 NOK buys $1 AUD | |
| Oman Rial | 0.3237 OMR buys $1 AUD | |
| Pakistan Rupee | 147.3364 PKR buys $1 AUD | |
| Philippine Peso | 39.2806 PHP buys $1 AUD | |
| Poland Zloty | 3.0199 PLN buys $1 AUD | |
| Qatar Rial | 3.0307 QAR buys $1 AUD | |
| Russian Rubles | 39.95 RUR buys $1 AUD | |
| Saudi Arabia Riyal | 3.121 SAR buys $1 AUD | |
| Singapore Dollars | 1.0709 SGD buys $1 AUD | |
| South African Rand | 12.4788 ZAR buys $1 AUD | |
| South Korean Won | 905.898 KRW buys $1 AUD | |
| Sri Lanka Rupees | 147.3177 LKR buys $1 AUD | |
| Swedish Krone | 6.9492 SEK buys $1 AUD | |
![]() | Swiss Francs | 0.721 CHF buys $1 AUD |
| Thai Baht | 24.7521 THB buys $1 AUD | |
| Turkish Lire | 6.4267 TRL buys $1 AUD | |
| UAE Dirhams | 3.0064 AED buys $1 AUD | |
| United States Dollars | 0.7754 USD buys $1 AUD | |
| Vietnam Dong | 18807 VND buys $1 AUD |
Here is the full list of currencies we can currently purchase.


