Change Foreign Currency into Australian Dollars
These are the currencies we are currently accepting in store.
Currency | Exchange Rate | ||
---|---|---|---|
Bahrain Dinar | 0.2825 BHD buys $1 AUD | ||
Brazillian Real | 3.7340 BRL buys $1 AUD | ||
![]() | British Pounds | 0.5442 GBP buys $1 AUD | |
Brunei Dollars | 1.0508 BND buys $1 AUD | ||
Cambodian Riels | 3,077.8626 KHR buys $1 AUD | ||
![]() | Canadian Dollars | 0.9415 CAD buys $1 AUD | |
Chilean Peso | 653.5303 CLP buys $1 AUD | ||
Chinese Yuan | 4.9964 CNY buys $1 AUD | ||
Colombian Peso | 3,085.3318 COP buys $1 AUD | ||
Croatian Kuna | 5.1006 HRK buys $1 AUD | ||
Czech Koruna | 16.3066 CZK buys $1 AUD | ||
Danish Krone | 4.8813 DKK buys $1 AUD | ||
Egyptian Pounds | 24.3632 EGP buys $1 AUD | ||
Euro | 0.6285 EUR buys $1 AUD | ||
Fiji Dollars | 1.5821 FJD buys $1 AUD | ||
Hong Kong Dollars | 5.8120 HKD buys $1 AUD | ||
Hungarian Forint | 259.9118 HUF buys $1 AUD | ||
Iceland Krone | 103.8327 ISK buys $1 AUD | ||
Indian Rupees | 58.1506 INR buys $1 AUD | ||
Indonesian Rupiah | 10,660.6366 IDR buys $1 AUD | ||
Israeli Shekels | 2.7279 ILS buys $1 AUD | ||
Japan Yen | 97.7082 JPY buys $1 AUD | ||
Jordan Dinar | 0.5595 JOD buys $1 AUD | ||
Kenyan Schillings | 115.1159 KES buys $1 AUD | ||
Kuwait Dinar | 0.2421 KWD buys $1 AUD | ||
Macau Pataca | #N/A | ||
Malaysian Ringitt | 3.3234 MYR buys $1 AUD | ||
Mauritian Rupees | 36.1245 MUR buys $1 AUD | ||
Mexican Peso | 12.0396 MXN buys $1 AUD | ||
Moroccan Dirham | 7.7045 MAD buys $1 AUD | ||
Nepal Rupee | 98.1912 NPR buys $1 AUD | ||
New Zealand Dollar | 1.1332 NZD buys $1 AUD | ||
Norwegian Krone | 7.4372 NOK buys $1 AUD | ||
Oman Rial | 0.3038 OMR buys $1 AUD | ||
Philippine Peso | 38.0194 PHP buys $1 AUD | ||
Poland Zloty | 3.1608 PLN buys $1 AUD | ||
Qatar Rial | 2.6241 QAR buys $1 AUD | ||
Saudi Arabia Riyal | 2.8002 SAR buys $1 AUD | ||
Singapore Dollars | 0.9711 SGD buys $1 AUD | ||
Solomon Island Dollars | 6.2310 SBD buys $1 AUD | ||
South African Rand | 13.1472 ZAR buys $1 AUD | ||
South Korean Won | 949.5307 KRW buys $1 AUD | ||
Sri Lanka Rupees | 246.3161 LKR buys $1 AUD | ||
Swedish Krone | 8.3209 SEK buys $1 AUD | ||
Swiss Francs | 0.6313 CHF buys $1 AUD | ||
Thai Baht | 23.9330 THB buys $1 AUD | ||
Turkish Lire | 20.0534 TRY buys $1 AUD | ||
UAE Dirhams | 2.7379 AED buys $1 AUD | ||
United States Dollars | 0.6958 USD buys $1 AUD | ||
Vanuatu Vatu | 87.8893 VUV buys $1 AUD | ||
Vietnam Dong | 16,740.5122 VND buys $1 AUD | ||
Western Samoa Tala | 2.0001 WST buys $1 AUD |
Use the “Search” field to find the currency you need to change. Eg Type US.
Click on a Currency/Rate to Lock in a Buy Back rate or Calculate an amount.
Here is the full list of currencies we can currently purchase from you. Click to get the latest rate.